Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 23.129 | 24.973 | 23.011 | -59 | -68 | -63 | 23.070 | 24.905 | 22.949 |
2 | Klimaat en Milieu | 51.727 | 78.269 | 70.509 | -4.780 | -6.991 | -5.107 | 46.947 | 71.278 | 65.402 |
3 | Ruimte en Water | 24.328 | 48.037 | 35.317 | -7.049 | -14.570 | -11.249 | 17.279 | 33.467 | 24.068 |
4 | Bereikbaarheid | 249.355 | 245.483 | 233.847 | -21.434 | -21.666 | -8.602 | 227.921 | 223.817 | 225.245 |
5 | Groen | 148.110 | 128.168 | 119.255 | -20.242 | -19.065 | -14.644 | 127.868 | 109.103 | 104.611 |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 40.832 | 47.247 | 36.023 | 215 | -3.752 | 40.832 | 47.462 | 32.271 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 16.617 | 14.207 | 14.185 | -798 | -967 | 16.617 | 13.409 | 13.218 | |
Saldo van baten en lasten | 554.099 | 586.383 | 532.147 | -53.564 | -62.943 | -44.384 | 500.535 | 523.440 | 487.764 |
Specificatie programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering inclusief BBV-overzichten algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien(x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | - | - | - | -229.100 | -231.500 | -234.895 | -229.100 | -231.500 | -234.895 |
Uitkering provinciefonds | - | - | - | -269.836 | -285.524 | -290.031 | -269.836 | -285.524 | -290.031 |
Dividend | - | - | - | -8.920 | -10.444 | -10.720 | -8.920 | -10.444 | -10.720 |
Financierings-functie | 286 | 1.700 | 1.691 | -1.844 | -2.514 | -2.634 | -1.558 | -814 | -943 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal algemene dekkings-middelen | 286 | 1.700 | 1.691 | -509.700 | -529.982 | -538.280 | -509.414 | -528.282 | -536.589 |
Onvoorzien | |||||||||
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vennootschaps-belasting | |||||||||
Vennootschaps-belasting | 1.216 | 247 | 434 | - | - | - | 1.216 | 247 | 434 |
Totaal vennootschaps-belasting | 1.216 | 247 | 434 | - | - | - | 1.216 | 247 | 434 |
Overhead | |||||||||
Overhead | 80.410 | 90.931 | 82.593 | -205 | -205 | -386 | 80.205 | 90.726 | 82.207 |
Totaal overhead | 80.410 | 90.931 | 82.593 | -205 | -205 | -386 | 80.205 | 90.726 | 82.207 |
Overige programma-kosten programma 8 | |||||||||
Stelposten | 19.287 | - | -2.706 | -2.150 | -2.150 | - | 17.137 | -2.150 | -2.706 |
Bedrijfsvoering realiseren | 1.101 | 2.275 | 2.290 | -1.239 | -2.742 | -3.240 | -138 | -467 | -950 |
Decentrale arbeids-voorwaarden | - | 48 | 22 | - | - | - | - | 48 | 22 |
Afrekenings-verschillen | - | -3.674 | -4.812 | - | - | - | - | -3.674 | -4.812 |
Overige Profit centers | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal generaal | 102.300 | 91.527 | 79.512 | -513.294 | -535.079 | -541.905 | -410.994 | -443.552 | -462.393 |
Mutaties reserves per programma (x € 1.000)
Toevoegingen | Onttrekkingen | Mutaties | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 3.043 | 3.043 | 3.043 | -395 | -969 | -943 | 2.648 | 2.074 | 2.100 |
2 | Klimaat en Milieu | 14.069 | 23.669 | 23.669 | -11.163 | -29.749 | -26.276 | 2.906 | -6.080 | -2.607 |
3 | Ruimte en Water | 24.462 | 25.440 | 27.940 | -16.482 | -34.748 | -25.019 | 7.980 | -9.308 | 2.921 |
4 | Bereikbaarheid | 60.245 | 95.171 | 120.430 | -76.033 | -70.821 | -96.053 | -15.788 | 24.349 | 24.378 |
5 | Groen | 35.613 | 39.641 | 37.977 | -78.901 | -53.340 | -45.408 | -43.288 | -13.699 | -7.431 |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 15.559 | 18.824 | 18.824 | -16.358 | -25.205 | -11.071 | -799 | -6.381 | 7.753 |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 733 | 589 | -16.325 | -22.860 | -22.495 | -16.325 | -22.127 | -21.906 |
8 | Overzicht Financien en bedrijfsvoering | 3.620 | 5.105 | 8.425 | -28.845 | -84.555 | -83.082 | -25.225 | -79.450 | -74.658 |
Totaal mutaties reserves | 156.611 | 211.626 | 240.897 | -244.502 | -322.247 | -310.348 | -87.891 | -110.621 | -69.451 |
Saldo van baten en lasten | 813.010 | 889.536 | 852.557 | -811.360 | -920.269 | -896.637 | 1.650 | -30.733 | -44.080 |
---|