Vlottende Activa
Voorraden | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|
Voorraad gronden | 175 | 44 | ||
De mutatie van de voorraad gronden bestaat uit: | ||||
Voorraden per 01-01-2023 | 44 | 4.909 | ||
Overheveling vanuit Materiële vaste activa | 175 | 181 | ||
Verkopen | -44 | -5.046 | ||
Voorraden per 31-12-2023 | 175 | 44 | ||
Toelichting | ||||
Afgelopen jaar is er grond in de regio Ouder-Amstel vanuit de MVA bestemd voor verkoop en voor een deel verkocht. | ||||
Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
x € 1.000 | x € 1.000 | |||
Vorderingen op openbare lichamen | ||||
Te vorderen omzetbelasting | 74.635 | 61.365 | ||
Te vorderen Vennootschapsbelasting | 104 | 239 | ||
Motorrijtuigenbelasting | 19.826 | 19.447 | ||
Nog te ontvangen Provincies | 20 | 64 | ||
Nog te ontvangen Rijksoverheid | 70 | 75 | ||
Nog te vorderen Gemeenten | 698 | 5.984 | ||
Overige nog te ontvangen | 4.726 | 653 | ||
100.079 | 87.827 | |||
Uitzettingen in 's-Rijksschatkist met een rentetypische looptijd | ||||
korter dan een jaar | 30.238 | 35.367 | ||
Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen (Groenfonds) | 4.268 | 4.457 | ||
Overige vorderingen | ||||
Debiteuren | 1.047 | 1.597 | ||
Te vorderen rente per 31 december van de verstrekte langlopende | ||||
geldleningen en beleggingen | 12 | 5 | ||
Overige posten | 84 | 253 | ||
1.143 | 1.855 | |||
Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar | 135.728 | 129.506 |
Toelichting
De toename van het bedrag aan vorderingen met circa € 6,2 mln. wordt grotendeels veroorzaakt door de terug te vorderen omzet belasting.
Nog te vorderen Gemeenten: In 2022 stonden de bijdragen van gemeenten open van de projecten HOV 't Gooi (€1,4 mln.) en project Hovasz (€ 3,1 mln.) Dit jaar stonden er geen grote bijdragen van gemeenten open.
Overige nog te ontvangen: De toename van € 4,1 mln. wordt vooral veroorzaakt door een grote vorderingen uit de vervoersovereenkomsten.
De uitzettingen Rijksschatkist zijn in 2023 gedaald met circa € 5 mln.