Beleidsdoel 2.1 | Bijdragen aan de energietransitie | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
2.1.1 | Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen | 4.222 | 7.227 | 6.639 | 588 |
2.1.2 | Bijdragen aan de warmtetransitie | 826 | 13.592 | 13.337 | 255 |
2.1.3 | Borgen van de energie-infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie | 1.941 | 5.932 | 4.399 | 1.533 |
2.1.4 | Bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie | 1.460 | 1.305 | 1.166 | 139 |
Totaal lasten | 8.449 | 28.056 | 25.542 | 2.514 | |
Totaal baten | -95 | 95 | |||
Totaal saldo | 8.449 | 28.056 | 25.446 | 2.610 | |
Stortingen | |||||
2.1.1 | Reserve Duurzame elektriciteit | 2.867 | 2.867 | 2.867 | 0 |
2.1.2 | Reserve Warmtetransitie | 3.267 | 12.867 | 12.867 | 0 |
2.1.3 | Reserve Energietransitie | 3.967 | 3.967 | 3.967 | 0 |
2.1.4 | Reserve Circulaire Economie | 350 | 350 | 350 | 0 |
Onttrekkingen | |||||
2.1.1 | Reserve Duurzame elektriciteit | -1.380 | -3.334 | -3.363 | 29 |
2.1.2 | Reserve Warmtetransitie | -750 | -12.746 | -12.406 | -340 |
2.1.2 | Reserve Subsidies Warmtetransitie | 0 | -775 | -784 | 9 |
2.1.3 | Reserve Energietransitie | -1.616 | -6.358 | -4.615 | -1.743 |
2.1.4 | Reserve Circulaire Economie | -890 | -740 | -604 | -136 |
Resultaat | 14.263 | 24.153 | 23.724 | 429 | |
*een positief verschil is voordelig |