Beleidsdoel 3.3 | Bijdragen aan betaalbaar en toekomstbestendig wonen | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
3.3.1 | Afstemming en regionale programmering woningbouw | 1.218 | 1.236 | 1.169 | 67 |
3.3.2 | Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen | 2.001 | 3.192 | 3.564 | -372 |
Totaal lasten | 3.219 | 4.428 | 4.733 | -305 | |
Totaal baten | -620 | 229 | -849 | ||
Totaal saldo | 3.219 | 3.808 | 4.962 | -1.154 | |
Stortingen | |||||
3.3.2 | Reserve Woningbouw | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
Onttrekkingen | |||||
3.3.1 | Reserve Woonbeleid | -750 | -775 | -691 | -84 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw | -1.145 | -1.421 | -1.449 | 28 |
3.3.2 | Reserve Woningbouw subsidies | -285 | -631 | -632 | 1 |
Resultaat | 2.239 | 2.181 | 3.390 | -1.209 | |
*een positief verschil is voordelig |