Beleidsdoel 3.4 | Beschermen tegen overstromingen en bijdragen aan klimaatadaptie | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
3.4.1 | Kaders stellen voor regionale keringen en investeringen in ruimtelijke kwaliteit | 531 | 529 | 530 | -1 |
3.4.2 | Beoordelen versterkingsplannen primaire keringen en investeren in ruimtelijke kwaliteit | 1.219 | 19.111 | 9.305 | 9.806 |
3.4.3 | Bijdragen aan ontwikkelen en uitvoeren regionale opgaven klimaatadaptie | 2.116 | 2.209 | 1.843 | 366 |
Totaal lasten | 3.866 | 21.849 | 11.678 | 10.171 | |
Totaal baten | |||||
Totaal saldo | 3.866 | 21.849 | 11.678 | 10.171 | |
Stortingen | |||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen | 0 | 150 | 150 | 0 |
3.4.2 | Reserve Subsidies Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling | 0 | 2.400 | 4.900 | -2.500 |
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptie | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Onttrekkingen | |||||
3.4.2 | Reserve Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen | -580 | -22.076 | -13.028 | -9.048 |
3.4.2 | Reserve Subsidies Meekoppelkansen bij dijkversterking en kustontwikkeling | 0 | 0 | -1.917 | 1.917 |
3.4.3 | Reserve Klimaatadaptie | -1.634 | -1.734 | -1.377 | -357 |
Resultaat | 3.152 | 2.089 | 1.907 | 182 | |
*een positief verschil is voordelig |