Beleidsdoel 5.1 | Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
5.1.1 | Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden | 52.496 | 42.206 | 36.598 | 5.607 |
5.1.2 | Programma Groene uitweg uitvoeren | 4.463 | 5.157 | 3.508 | 1.649 |
5.1.3 | Programma Oostelijke vechtplassen uitvoeren | 11.766 | 5.182 | 4.993 | 189 |
5.1.4 | Gebiedsprogramma Laag Holland uitvoeren | 4.258 | 6.272 | 6.182 | 90 |
Totaal lasten | 72.983 | 58.817 | 51.281 | 7.535 | |
Totaal baten | -9.866 | -15.431 | -12.688 | -2.743 | |
Totaal saldo | 63.117 | 43.386 | 38.594 | 4.792 | |
Stortingen | |||||
5.1.1 | Reserve Groen | 23.730 | 25.951 | 25.907 | 44 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen | 1.718 | 1.718 | 98 | 1.620 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | 107 | 107 | 107 | 0 |
5.1.2 | Reserve subs. Groene Uitweg | 0 | 1.807 | 1.807 | 0 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | 4.058 | 4.058 | 4.058 | 0 |
Onttrekkingen | |||||
5.1.1 | Reserve Groen | -52.512 | -30.173 | -24.985 | -5.188 |
5.1.1 | Reserve Kapitaallasten Groen | -70 | -70 | -70 | 0 |
5.1.1 | Reserve verleende subsidies OD 511 | 0 | -3.854 | -3.854 | 0 |
5.1.2 | Reserve Groene Uitweg | -4.516 | -6.962 | -5.312 | -1.650 |
5.1.2 | Reserve subs. Groene Uitweg | 0 | -748 | -905 | 157 |
5.1.3 | Reserve Oostelijke Vechtplassen | -10.255 | -2.469 | -2.114 | -355 |
5.1.4 | Reserve Laag Holland | -2.454 | -3.588 | -3.514 | -74 |
Resultaat | 22.923 | 29.163 | 29.816 | -654 | |
*een positief verschil is voordelig |