Beleidsdoel 3.2 | Uitvoeren ruimtelijk beleid | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
3.2.1 | Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens | 1.211 | 5.376 | 3.191 | 2.185 |
3.2.2 | Beleid luchthavens uitvoeren | 503 | 505 | 215 | 290 |
3.2.3 | Visie Noordzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren | 1.592 | 1.599 | 1.339 | 260 |
3.2.4 | Ruimtelijke structuur versterken | 1.928 | 1.979 | 2.126 | -147 |
3.2.5 | Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | 4.261 | 4.128 | 3.761 | 367 |
Totaal lasten | 9.495 | 13.587 | 10.632 | 2.955 | |
Totaal baten | -5.810 | -12.546 | -10.293 | -2.253 | |
Totaal saldo | 3.685 | 1.041 | 338 | 703 | |
Stortingen | |||||
3.2.1 | Reserve OV-Knooppunten | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 |
3.2.1 | Reserve subsidies OD 3.4.1 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | 0 | 11.062 | 11.062 | 0 |
3.2.5 | Reserve Waardevermindering grond Groen | 6.000 | 1.366 | 1.366 | 0 |
Onttrekkingen | |||||
3.2.1 | Reserve OV-Knooppunten | -8.680 | -2.247 | -135 | -2.112 |
3.2.1 | Reserve subsidies OD 3.4.1 | -175 | -2.775 | -2.756 | -19 |
3.2.3 | Reserve Ontwikkeling Havencomplexen | -1.000 | -841 | -448 | -393 |
3.2.4 | Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | -341 | -341 | 0 |
3.2.4 | Reserve subsidies OD 3.4.4 | -840 | -340 | -612 | 272 |
Resultaat | 13.190 | 13.125 | 14.675 | -1.550 | |
*een positief verschil is voordelig |