Beleidsdoel 4.4 | Provinciale infrastructuur in stand houden en ontwikkelen | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
4.4.2 | Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren | 3.098 | 3.611 | 3.472 | 138 |
4.4.3 | Studiefase vervangingsprojecten uitvoeren | 4.273 | 4.167 | 3.970 | 197 |
4.4.4 | Plan- en realisatiefase infastructuurprojecten uitvoeren | 12.174 | 10.327 | 12.280 | -1.953 |
4.4.5 | Infrastructuur beheren en in stand houden | 76.600 | 77.775 | 63.268 | 14.506 |
4.4.6 | Vaarwegen beheren en in stand houden | 13.989 | 13.367 | 11.227 | 2.140 |
4.4.7 | Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren | 5.993 | 4.412 | 3.578 | 834 |
Totaal lasten | 116.126 | 113.658 | 97.795 | 15.863 | |
Totaal baten | -15.669 | -15.798 | -1.779 | -14.019 | |
Totaal saldo | 100.457 | 97.860 | 96.016 | 1.844 | |
Stortingen | |||||
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | 20.074 | 20.074 | 20.074 | 0 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV | 0 | 0 | 10.658 | -10.658 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen | 0 | 0 | 1.199 | -1.199 |
4.4.5 | Reserve Groot Onderhoud Wegen | 22.786 | 23.787 | 23.787 | 0 |
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | 8.178 | 8.357 | 8.357 | 0 |
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten innovatieprojecten | 0 | 0 | 1.469 | -1.469 |
Onttrekkingen | |||||
4.4.2 | Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | -1.866 | -2.883 | -12.689 | 9.806 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten OV | -58 | -59 | -36 | -23 |
4.4.4 | Reserve Kapitaallasten Wegen | -141 | -151 | -142 | -9 |
4.4.5 | Reserve Groot Onderhoud Wegen | -31.416 | -28.158 | -25.783 | -2.375 |
4.4.6 | Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen | -9.898 | -8.179 | -6.892 | -1.287 |
4.4.7 | Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit | -4.146 | -2.577 | -3.159 | 582 |
4.4.7 | Reserve Kapitaallasten innovatieprojecten | -403 | -432 | -376 | -56 |
Resultaat | 103.567 | 107.639 | 112.485 | -4.846 | |
*een positief verschil is voordelig |