Beleidsdoel 5.2 | Beheren van de groenstructuur | ||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil * | |
5.2.1 | NNN en agrarische natuur beheren | 21.422 | 22.854 | 21.210 | 1.644 |
5.2.2 | Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren | 8.538 | 8.839 | 8.487 | 352 |
5.2.3 | Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming | 4.258 | 4.697 | 4.507 | 190 |
5.2.4 | Tegemoetkoming faunaschade uitkeren | 10.803 | 14.763 | 16.798 | -2.035 |
Totaal lasten | 45.021 | 51.153 | 51.001 | 152 | |
Totaal baten | -885 | -2.423 | -941 | -1.482 | |
Totaal saldo | 44.136 | 48.730 | 50.060 | -1.330 | |
Stortingen | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 44.136 | 48.730 | 50.060 | -1.330 | |
*een positief verschil is voordelig |