Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 1 | Openbaar bestuur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2023 | Actuele begroting 2023 | Jaarrekening 2023 | Bedrag verschil | ||
Lasten | 20.085 | 23.129 | 24.973 | 23.011 | 1.962 | |
Baten | -150 | -59 | -68 | -63 | -5 | |
Saldo van baten en lasten | 19.935 | 23.070 | 24.905 | 22.949 | 1.956 | |
Stortingen reserves | 2 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 0 | |
Onttrekking reserves | -262 | -395 | -969 | -943 | -26 | |
Resultaat | 19.675 | 25.718 | 26.979 | 25.049 | 1.930 |
Verschillenanalyse programma 1
Toelichting | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
Totaal programma 1 | 1.962 | - 5 | 0 | - 26 | 1.930 |
1.1.2 Gedeputeerde Staten | 344 | 344 | |||
1.4.2 IPO | 475 | 475 | |||
Capaciteitskosten | 168 | 168 | |||
Overige verschillen afzonderlijk programma 1 ≤ € 250.000 | 975 | - 5 | 0 | - 26 | 943 |